Zavolejte nám: +420 777 255 281
Co ovlivňuje cenu tepelného čerpadla?
Tepelné čerpadlo – cena
Hledáte aktuální ceny tepelných čerpadel v roce 2026? Připravili jsme pro vás přehled orientačních cen podle typu systému včetně montáže, abyste měli jasnou představu o investici. Tepelná čerpadla patří mezi nejúspornější způsoby vytápění domu a díky dotacím lze pořizovací cenu výrazně snížit.
Ceník tepelných čerpadel vám poskytne přehled aktuálních cen jednotlivých typů zařízení včetně orientačních nákladů na instalaci. Cena tepelného čerpadla se liší podle zvoleného systému, výkonu a technického řešení, proto je vždy důležité vycházet z konkrétních podmínek vašeho domu.
Ceník / Tepelná čerpadla De Dietrich
| Typ tepelného čerpadla De Dietrich | Ceníková cena bez DPH | Ceníková cena vč. 15% DPH* | Ceníková cena vč. 21% DPH* |
|---|---|---|---|
| Tepelné čerpadlo ALEZIO S V200 R32 6 MR/EM | 212.690 Kč | 244.594 Kč | 257.355 Kč |
| Tepelné čerpadlo ALEZIO S V200 R32 8 MR/EM | 241.390 Kč | 277.599 Kč | 292.082 Kč |
| Tepelné čerpadlo ALEZIO S V200 R32 6 MR/H | 212.690 Kč | 244.594 Kč | 257.355 Kč |
| Tepelné čerpadlo ALEZIO S V200 R32 8 MR/H | 241.390 Kč | 277.599 Kč | 292.082 Kč |
| Tepelné čerpadlo ALEZIO S 6 MR/E R32 | 170.090 Kč | 195.604 Kč | 205.809 Kč |
| Tepelné čerpadlo ALEZIO S 6 MR/H R32 | 170.090 Kč | 195.604 Kč | 205.809 Kč |
| Tepelné čerpadlo ALEZIO S 8 MR/E R32 | 189.390 Kč | 217.799 Kč | 229.162 Kč |
| Tepelné čerpadlo ALEZIO S 8 MR/H R32 | 189.390 Kč | 217.799 Kč | 229.162 Kč |
| Tepelné čerpadlo Alezio S 6 MR/E Compact R32 | 212.690 Kč | 244.594 Kč | 257.355 Kč |
| Tepelné čerpadlo Alezio S 8 MR/E Compact R32 | 241.390 Kč | 277.599 Kč | 292.082 Kč |
| Tepelné čerpadlo Strateo 6 MR/E (R32) | 239.580 Kč | 275.517 Kč | 289.892 Kč |
| Tepelné čerpadlo Strateo 8 MR/E (R32) | 262.680 Kč | 302.082 Kč | 317.843 Kč |
| Tepelné čerpadlo ALEZIO S 11 TR/E V200 | 283.890 Kč | 326.474 Kč | 343.507 Kč |
| Tepelné čerpadlo ALEZIO S 16 TR/E V200 | 317.990 Kč | 365.689 Kč | 384.768 Kč |
| Tepelné čerpadlo ALEZIO S 11 TR/H V200 | 283.890 Kč | 326.474 Kč | 343.507 Kč |
| Tepelné čerpadlo ALEZIO S 16 TR/H V200 | 317.990 Kč | 365.689 Kč | 384.768 Kč |
| Tepelné čerpadlo ALEZIO S 11 TR/E COMPACT | 283.890 Kč | 326.474 Kč | 343.507 Kč |
| Tepelné čerpadlo ALEZIO S 16 TR/E COMPACT | 317.990 Kč | 365.689 Kč | 384.768 Kč |
| Tepelné čerpadlo HPI S 4,5 MR/E | 227.190 Kč | 261.269 Kč | 274.900 Kč |
| Tepelné čerpadlo HPI S 6 MR/E | 229.590 Kč | 264.029 Kč | 277.804 Kč |
| Tepelné čerpadlo HPI S 8 MR/E | 249.090 Kč | 286.454 Kč | 301.399 Kč |
| Tepelné čerpadlo HPI S 11 TR/E | 309.890 Kč | 356.374 Kč | 374.967 Kč |
| Tepelné čerpadlo HPI S 16 TR/E | 343.890 Kč | 395.474 Kč | 416.107 Kč |
| Tepelné čerpadlo HPI S 22 TR/E | 419.390 Kč | 482.299 Kč | 507.462 Kč |
| Tepelné čerpadlo HPI S 27 TR/E | 441.290 Kč | 507.484 Kč | 533.961 Kč |
| Tepelné čerpadlo HPI S 4,5 MR/H | 219.890 Kč | 252.874 Kč | 266.067 Kč |
| Tepelné čerpadlo HPI S 6 MR/H | 222.390 Kč | 255.749 Kč | 269.092 Kč |
| Tepelné čerpadlo HPI S 8 MR/H | 243.290 Kč | 279.784 Kč | 294.381 Kč |
| Tepelné čerpadlo HPI S 11 TR/H | 306.290 Kč | 352.234 Kč | 370.611 Kč |
| Tepelné čerpadlo HPI S 16 TR/H | 340.290 Kč | 391.334 Kč | 411.751 Kč |
| Tepelné čerpadlo HPI S 22 TR/H | 405.990 Kč | 466.889 Kč | 491.248 Kč |
| Tepelné čerpadlo HPI S 27 TR/H | 430.390 Kč | 494.949 Kč | 520.772 Kč |
* Ceny jsou uvedeny bez DPH. U vybraných instalatérských a topenářských prací může být uplatněna snížená sazba DPH 15 % (např. u bytové výstavby dle platné legislativy), v ostatních případech je účtována základní sazba DPH 21 %. Přesná sazba DPH bude vždy stanovena podle charakteru zakázky.

Ceník / Materiál a práce k tepelným čerpadlům
| Typ | Ceníková cena bez DPH | Ceníková cena vč. 15% DPH* | Ceníková cena vč. 21% DPH* |
|---|---|---|---|
| SMART TC WIFI | 7.490 Kč | 1.123,5 Kč | 9.063 Kč |
| Propojovací sada chladiva 1/2″x1/4″ 10m | 5.090 Kč | 5.853,5 Kč | 6.159 Kč |
| Rozvaděč RTP | 6.390 Kč | 7.348,5 Kč | 7.732 Kč |
| Podstavce pro umístění na zem | 1.190 Kč | 1.368,5 Kč | 1.440 Kč |
| Zapojení venkovní a vnitřní jednotky | 10.000 Kč | 11.500 Kč | 12.100 Kč |
| Spuštění servisním technikem, zapojení el. | 12.500 Kč | 14.375 Kč | 15.125 Kč |
| Dopojovací materiál pro vnitřní jednotku | 6.000 Kč | 6.900 Kč | 7.260 Kč |
Tepelné čerpadlo – cena s montáží
Ceník tepelných čerpadel vám poskytne přehled aktuálních cen jednotlivých typů zařízení včetně orientačních nákladů na instalaci. Cena tepelného čerpadla se liší podle zvoleného systému, výkonu a technického řešení, proto je vždy důležité vycházet z konkrétních podmínek vašeho domu. V našem ceníku tepelných čerpadel najdete srovnání variant vzduch–vzduch, vzduch–voda i země–voda, abyste si mohli udělat jasnou představu o celkové investici.
Součástí ceny bývá nejen samotná technologie, ale také montáž, uvedení do provozu a nastavení systému. Díky dotačním programům, jako je Nová zelená úsporám, lze navíc pořizovací náklady výrazně snížit. Reálná cena tepelného čerpadla tak může být o desítky procent nižší. Oficiální stránky dotace naleznete zde https://novazelenausporam.cz/

Co ovlivňuje cenu tepelného čerpadla?
Cena instalace tepelného čerpadla
Instalace obvykle tvoří 20–30 % celkové ceny.
Zahrnuje:
Proč si nechat udělat nabídku na míru?
Každý dům je jiný – univerzální ceník je pouze orientační.
Zpracujeme vám: